技術文章
Related Articles詳細介紹
塑膠顆粒鹵素水分測定儀
1.稱重部分采用精鑄鋁殼,更加穩定;加熱部分進口高分子材料,超高溫模塑,保證產品穩定性;
2.測試過程升溫快,多層不銹鋼加熱艙,有效提高加熱效率,縮短工作時間;
3.超大LCD 液晶顯示,所有結果一目了然,同時可選配打印機,客觀的記錄測試結果,方便備查;
4..RS232數據接口可實現PC連接;雙語打印功能
塑膠顆粒鹵素水分測定儀
特點
▲不銹鋼加熱腔體
▲溫度/時間可調
▲百分比顯示水分含量
▲百分比顯示干燥余量
技術參數:
產品型號 Model | XY-100MW |
最大稱量 Range(g) | 110 |
讀數精度 Readability(g) | 0.001 |
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C |
顯示屏 Display | 液晶 LCD |
校準方式 Calibration | 外部校準 External |
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 |
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 |
加熱方式 Heat soure | 鹵素燈 Halogen lamp |
溫度感應器 Temp.sensor | PT-100 |
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C |
溫度間隔 Temp.step | 1°C |
水分范圍 Moisture range | 0.00%---100% |
水分可讀精度 Moisture readability | 0.01% |
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% |
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.01% |
ATRO | 100%---999% |
ATRO | 0%---999% |
溫度設定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep |
時間設定 Time setting | 1---99min by 1s step |
自動停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min |
儲存歷史 Nuber of storage | 15 |
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W |
連接部分 | R232接口 |
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
產品咨詢