產品分類
技術文章
Related Articles詳細介紹
AM3113T Dino-lite 數碼手持式顯微鏡
技術參數:
Dino-lite數碼顯微鏡 型號:AM3113T | |||
升級優勢 | 相比老款:鏡頭進一步優化,圖像更清晰,色彩還原更柔和,USB尾部線進行了優化不容易折斷。 | ||
傳輸接口 | USB 2.0 | 像 素 | 0.3MP |
分 辨 率 | 640*480 | 傳 感 器 | Color CMOS |
放大倍數 | 20x~50x, 200x | 幀 速 | zui大30fps |
光 源 | 8個LED燈,軟件控制開關 | 特殊功能 | 十字線 網格線 |
USB長度 | 1.8米 | 支持系統 | Windows8,7,Vista,XP,MAC OS 10.4 or later |
機身重量 | 100(g) | 包裝尺寸 | 16cm (L)x 16cm (W) x 6cm (H) |
原 產 地 | 中國臺灣原廠原裝 | 認證機構 | CE/FCC/ROHS |
保 固 期 | 一年 |
| 有 |
校正功能 | 有(出廠已嚴格校正一般不建議使用) | 倍率鎖定 | 無 |
保存格式 | 圖片: DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope : PNG, JPEG 影像: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF DinoXcope: MOV | ||
微觸按鈕 | 無 | ||
測量功能 | 有(可以測量:長 寬 點線距離 多邊形 直徑圓 半徑圓 三點圓 連續線 弧度角度 兩圓心距離等) | ||
機身尺寸 | 10.5cm (H) x 3.2cm (D) | ||
標準配置 | 軟件光盤 簡易安裝說明 便攜帶 簡易座 校正片 緊固帶 | ||
產品特點 | 此款顯微鏡為中端銷量的一款,性價比高,圖像清晰,具備測量功能 | ||
應用范圍 | PCB電子制造業、光電、SMT、連接器制造、電纜、光纖、汽車工業、模具行業、液晶檢測、電鍍行業、管道裂痕檢測、印刷造紙業紡織纖維、玻璃陶瓷材料、珠寶文物鑒定、齒輪檢測、焊接切割檢查、皮革樹脂等檢查 | ||
型號字母意義 | AM:前玻璃罩不可拆卸 AD: 前玻璃罩可拆卸 T:微觸按鈕; Z: 偏光功能 M: 金屬外殼 L:長工作距離 T4:400倍-460倍 T5:固定500倍 |
AM3113T Dino-lite 數碼手持式顯微鏡 產品特點 · 接 口: USB 2.0 尺寸重量 · 產品長度: 4寸/10.2cm 產品需求 · 英特爾奔騰1G赫茲處理器 補充信息 · USB接線不需要界面卡或是昂貴的軟件 |
產品咨詢