技術文章
Related Articles詳細介紹
分光測色、色差儀
一、儀器介紹
彩譜分光測色儀采用了上適用范圍Z廣泛的D/8條件,適用于各行業配色和涂料、紡織、塑膠、食品、建材等行業的品質監控。
以往的測量儀器只能通過目視大致對準被測區域,在測量時容易出現偏差,彩譜科技在分光測色儀光學系統內部設置了攝像頭取景,可以使用戶清楚地觀察被測試區域,防止出現測量偏差。
分光測色、色差儀
全波段均衡LED光源保證了在可見光范圍內有充足的光譜分布,避免了白光LED在特定波段的光譜缺失,保證了儀器測量速度以及測量結果的準確性,該項研究成果發表于國內D級SCI收錄光學期刊《Chinese Opics letters》
目前的測試儀器均外置標準白板作為一起的測量基準。當白板污損后,儀器的測量準確性就無從保證。在彩譜分光測色儀產品中,采用了創新性的ETC實時校準技術(Every Test Calibration),光學系統內部設置標準白板,并在每次測試中都具有可靠地準確性,重復性。
彩譜分光測色儀隨儀器贈送顏色管理軟件,適用于各個行業的品質監控和顏色數據管理。將用戶的顏色管理數據化,比較顏色差別,生成測試報告,提供多種色空間測量數據,定制化客戶的顏色管理工作。
材料表面不同光澤和測色儀器的照明觀測條件會對顏色測量帶來很大的影響。彩譜科技打破國外科技封鎖,在業內*提出自動光澤補償技術,保證了不同光澤表面顏色測量數據的準確性,該項研究成果發表于國外D級光學SCI收錄期刊《OPTIK》
彩譜科技采用創新的單光柵雙光路分光系統-SCS光學引擎,創造了手持分光測色儀業內Z高的測量重復性指標,保證了對材料表面顏色的準確測量。
彩譜科技對每臺分光測色儀都進行了檢定測試,每臺儀器出廠后均送Q威檢定部門進行計量檢定,測量數據溯源至國家計量院,保證儀器測試數據的Q威性。
1.三年質保。
2. 通不過計量,退貨。
3.產品出現問題提供客戶替換用機器。
4.每臺機器均提供計量測試報告,保證數據的Q威性,同時為客戶節省了一年的校準費用。
二、儀器細節展示
三、技術參數
產品型號 | CS-600 |
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測角)SCS光學引擎(分光集成系統),ETC(實時校準技術),配有 SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE No.十五、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標準) |
積分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應器 | 雙光路陣列傳感器 |
測量波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光譜半帶寬: | 5nm |
反射率測定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率: | 0.01% |
觀察者角度 | 2°/10° |
測量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真,顯示測量區域,歷史數據色彩仿真,手動輸入標準樣,生成檢測報告 |
測量間隔時間 | 約0.5秒 |
測量時間 | 1秒 |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類, |
其它色度指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數Milm,粘色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度,E密度,M密度 |
重復性 | 分光反射率:標準偏差在0.08%以內 |
色度值:ΔE*ab 0.03(校正后,以間隔5s測量白板30次標準偏差),大值0.05 | |
電池電量 | 可重復充電,連續測量10000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB |
存儲數據 | 20000條測試數據 |
照明光源壽命 | 10年300萬次 |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約550g(不含電池) |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對濕度 80% 或更低(在 35°C下),無水氣凝結 |
存儲溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對濕度 80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結 |
標準附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、顏色管理軟件、驅動軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數據線、黑白校準盒、保護蓋、便攜包、電子色卡 |
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機、計量檢測報告 |
配色系統 | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
產品咨詢